Öffnungszeiten/Preise

Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 16.00 Uhr

Kosten pro Buchungsstunden in der Krippe:
Einkommensklasse 0: über 80.000 I: 80.000 - 60.000 II: 60.000 - 50.000 III: unter 50.000
Geschwisterermäßigung 20% 30% 40% 20% 30% 40% 20% 30% 40% 20% 30% 40%
3 - 4 Stunden 287,- 230,- 201,- 172,- 236,- 189,- 165,- 142,- 207,- 166,- 145,- 124,- 181,- 145,- 127,- 109,-
4 - 5 Stunden 317,- 254,- 222,- 190,- 259,- 207,- 181,- 155,- 228,- 182,- 160,- 137,- 199,- 159,- 139,- 119,-
5 - 6 Stunden 347,- 278,- 243,- 208,- 282,- 226,- 197,- 169,- 249,- 199,- 174,- 149,- 217,- 174,- 152,- 130,-
6 - 7 Stunden 377,- 302,- 264,- 226,- 305,- 244,- 214,- 183,- 270,- 216,- 189,- 162,- 235,- 188,- 165,- 141,-
7 - 8 Stunden 407,- 326,- 285,- 244,- 328,- 262,- 230,- 197,- 291,- 233,- 204,- 175,- 253,- 202,- 177,- 152,-
8 - 9 Stunden 437,- 350,- 306,- 262,- 351,- 281,- 246,- 211,- 312,- 250,- 218,- 187,- 271,- 217,- 190,- 163,-
9 - 10 Stunden 467,- 374,- 327,- 280,- 374,- 299,- 262,- 224,- 333,- 266,- 233,- 200,- 289,- 231,- 202,- 173,-

Kosten pro Buchungsstunden im Kindergarten:
Buchungszeit
3 - 4 Stunden 93,-
4 - 5 Stunden 100,-
5 - 6 Stunden 107,-
6 - 7 Stunden 114,-
7 - 8 Stunden 119,-
8 - 9 Stunden 124,-
9 - 10 Stunden 129,-

Kosten pro Buchungsstunden im Hort:
Einkommensklasse 0: über 80.000 I: 80.000 - 60.000 II: 60.000 - 50.000 III: unter 50.000
Geschwisterermäßigung 20% 30% 40% 20% 30% 40% 20% 30% 40% 20% 30% 40%
1 - 2 Stunden 129,- 103,- 90,- 77,- 117,- 94,- 82,- 70,- 92,- 74,- 64,- 55,- 69,- 55,- 48,- 41,-
2 - 3 Stunden 149,- 119,- 104,- 89,- 131,- 105,- 92,- 79,- 103,- 82,- 72,- 62,- 78,- 62,- 55,- 47,-
3 - 4 Stunden 169,- 135,- 118,- 101,- 145,- 116,- 102,- 87,- 114,- 91,- 80,- 68,- 87,- 70,- 61,- 52,-
4 - 5 Stunden 189,- 151,- 132,- 113,- 159,- 127,- 111,- 95,- 125,- 100,- 88,- 75,- 96,- 77,- 67,- 58,-
5 - 6 Stunden 209,- 167,- 146,- 125,- 173,- 138,- 121,- 104,- 136,- 109,- 95,- 82,- 103,- 82,- 72,- 62,-
6 - 7 Stunden 229,- 183,- 160,- 137,- 187,- 150,- 131,- 112,- 147,- 118,- 103,- 88,- 112,- 90,- 78,- 67,-
7 - 8 Stunden 249,- 199,- 174,- 149,- 201,- 161,- 141,- 121,- 158,- 126,- 111,- 95,- 121,- 97,- 85,- 73,-
8 - 9 Stunden 269,- 215,- 188,- 161,- 215,- 172,- 151,- 129,- 169,- 135,- 118,- 101,- 130,- 104,- 91,- 78,-
9 - 10 Stunden 289,- 231,- 202,- 173,- 229,- 183,- 160,- 137,- 180,- 144,- 126,- 108,- 139,- 111,- 97,- 83,-

Die Gebühren gelten ab September 2011 bei einer Buchungszeit von 5 Tagen pro Woche.
Preis pro Mittsgessen: €2,90
Die Abrechnung erfolgt am Ende des Monats.

Alle Preisangaben ohne Gewähr