Öffnungszeiten/Preise

Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 16.00 Uhr

Kosten pro Buchungsstunden in der Krippe:
Einkommensklasse (*) 0: über 80.000 I: 80.000 - 60.000 II: 60.000 - 50.000 III: unter 50.000
Geschwisterermäßigung 20% 30% 40% 20% 30% 40% 20% 30% 40% 20% 30% 40%
3 - 4 Stunden 341,- 273,- 239,- 205,- 280,- 224,- 196,- 168,- 246,- 197,- 172,- 148,- 215,- 172,- 151,- 129,-
4 - 5 Stunden 377,- 301,- 264,- 226,- 308,- 246,- 215,- 185,- 271,- 217,- 190,- 163,- 236,- 189,- 166,- 142,-
5 - 6 Stunden 412,- 330,- 289,- 247,- 335,- 268,- 235,- 201,- 296,- 237,- 207,- 178,- 258,- 206,- 180,- 155,-
6 - 7 Stunden 448,- 358,- 314,- 269,- 362,- 290,- 254,- 217,- 321,- 257,- 225,- 192,- 279,- 223,- 195,- 168,-
7 - 8 Stunden 484,- 387,- 338,- 290,- 390,- 312,- 273,- 234,- 346,- 277,- 242,- 207,- 301,- 240,- 210,- 180,-
8 - 9 Stunden 519,- 415,- 363,- 312,- 417,- 334,- 292,- 250,- 371,- 297,- 259,- 222,- 322,- 258,- 225,- 193,-
9 - 10 Stunden 555,- 444,- 388,- 333,- 444,- 355,- 311,- 267,- 396,- 317,- 277,- 237,- 343,- 275,- 240,- 206,-

Kosten pro Buchungsstunden im Kindergarten:
Buchungszeit
4 - 5 Stunden 120,-
5 - 6 Stunden 128,-
6 - 7 Stunden 136,-
7 - 8 Stunden 144,-
8 - 9 Stunden 152,-
9 - 10 Stunden 160,-

Kosten pro Buchungsstunden im Hort:
Einkommensklasse (*) 0: über 80.000 I: 80.000 - 60.000 II: 60.000 - 50.000 III: unter 50.000
Geschwisterermäßigung 20% 30% 40% 20% 30% 40% 20% 30% 40% 20% 30% 40%
1 - 2 Stunden 153,- 123,- 107,- 92,- 139,- 111,- 97,- 83,- 109,- 87,- 77,- 66,- 82,- 66,- 57,- 49,-
2 - 3 Stunden 177,- 142,- 124,- 106,- 156,- 125,- 109,- 93,- 122,- 98,- 86,- 73,- 93,- 74,- 65,- 56,-
3 - 4 Stunden 201,- 161,- 141,- 120,- 172,- 138,- 121,- 103,- 135,- 108,- 95,- 81,- 103,- 83,- 72,- 62,-
4 - 5 Stunden 225,- 180,- 157,- 135,- 189,- 151,- 132,- 113,- 149,- 119,- 104,- 89,- 114,- 91,- 80,- 68,-
5 - 6 Stunden 248,- 199,- 174,- 149,- 206,- 164,- 144,- 123,- 162,- 129,- 113,- 97,- 122,- 98,- 86,- 73,-
6 - 7 Stunden 272,- 218,- 190,- 163,- 222,- 178,- 156,- 133,- 175,- 140,- 122,- 105,- 133,- 106,- 93,- 80,-
7 - 8 Stunden 296,- 237,- 207,- 178,- 239,- 191,- 167,- 143,- 188,- 150,- 131,- 113,- 144,- 115,- 101,- 86,-
8 - 9 Stunden 320,- 256,- 224,- 192,- 255,- 204,- 179,- 153,- 201,- 161,- 141,- 120,- 154,- 124,- 108,- 93,-
9 - 10 Stunden 343,- 275,- 240,- 206,- 272,- 218,- 190,- 163,- 214,- 171,- 150,- 128,- 165,- 132,- 116,- 99,-

Die Grenzen der Einkommensklassen (für Krippe und Hort) erhöhen sich ab dem zweiten Kind (und für jedes weitere Kind) um jeweils €3.500.

Die Gebühren gelten ab September 2016 bei einer Buchungszeit von 5 Tagen pro Woche.
Preis pro Mittsgessen: €3,50

Alle Preisangaben ohne Gewähr